KTM
Код на продукта:59033034044
Болт и шайба OEM за преден зъбак KTM, Husqvarna, Gas Gas
В наличност
5.11€
Каталожен номер: 59033034044
Оригинален OEM крепежен елемент KTM, състоящ се от болт и пружинна шайба, предназначен за закрепване на предния зъбак към изходящия вал на скоростната кутия. Комплектът осигурява надеждно фиксиране на зъбака и спомага за предотвратяване на саморазхлабването при натоварване и вибрации по време на движение.
Изработен според изискванията на производителя, този оригинален резервен компонент е подходящ за подмяна на износен, повреден или изгубен крепежен елемент. Използването на правилния OEM компонент подпомага надеждната работа на трансмисията и правилното закрепване на предния зъбак.
Характеристики:
Марка: KTM OEM
Каталожен номер: 59033034044
Тип: Болт с пружинна шайба
Предназначение: Закрепване на предния зъбак към изходящия вал на скоростната кутия
Съвместимост: Подбрани модели KTM, Husqvarna и GasGas според каталога на производителя
Препоръчва се проверка на съвместимостта по модел, година и каталожен номер преди покупка.
| Категория | Марка | Модел | Години |
| ATV | KTM | SX 450 Quad | 2009, 2010, 2011 |
| ATV | KTM | SX 505 Quad | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| ATV | KTM | XC 450 Quad | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| ATV | KTM | XC 525 Quad | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2026, 2027 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 500 F | 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 350 F | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSABERG | FE 250 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 350 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 390 e | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FS 570 | 2010, 2011 |
| Offroad | HUSQVARNA | 701 Enduro | 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 Pro | 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 350 | 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 450 | 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 300 | 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 i | 2024, 2025, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 i | 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | 350 Freeride | 2012 |
| Offroad | KTM | 450 Rally Factory Replica | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 |
| Offroad | KTM | 450 Rally Replica | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | 690 R Enduro | 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Racing | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Factory Racing | 2005, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 520 Racing | 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 530 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2006 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| Offroad | KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| Offroad | KTM | Freeride 250 F | 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | LC4 640 Enduro | 2003 |
| Offroad | KTM | LC4-E 400 | 2000 |
| Offroad | KTM | LC4-E 640 Enduro | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 250 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | SX 300 | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | SX 400 | 2002 |
| Offroad | KTM | SX 525 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | SX-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | SX-F 350 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | SX-F 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | SX-F 505 | 2008 |
| Offroad | KTM | SXC 625 | 2003 |
| Offroad | KTM | XC-F 505 | 2009 |
| Пистов | GAS-GAS | ES 700 | 2023, 2024 |
| Пистов | GAS-GAS | SM 700 | 2023, 2024 |
| Пистов | HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2023, 2024 |
| Пистов | KTM | 640 Adventure-R | 2001, 2002 |
| Пистов | KTM | 640 Duke II | 2003 |
| Пистов | KTM | LC4 640 Supermoto | 2003 |
| Пистов | KTM | LC4-E 640 Supermoto | 2000, 2001, 2002 |
| Пистов | KTM | SMC 660 Supermoto | 2003 |
| Пистов | KTM | SMC 690 R | 2023, 2024 |
| Пистов | KTM | SMR 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Пистов | KTM | SMR 525 | 2004, 2005 |
| Пистов | KTM | SMR 560 | 2007 |
| Пистов | KTM | SMR 560 Supermoto | 2006 |
Enduro Club
Събирайте покупките на компанията в един профил, трупайте общ оборот и ползвайте отстъпки в целия сайт.