Moto-Master
Код на продукта:110218
Спирачен диск Flame заден KTM, Husqvarna, Gas-Gas 21-
В наличност
105.00€
94.50€
- -10%
Заден спирачен диск тип Flame за съвместими мотоциклети KTM, Husqvarna и Gas Gas от 2021 г. нататък. Конструкцията с характерен профил е предназначена за ефективна работа на спирачната система при мотокрос и ендуро каране.
Дискът е подходящ за подмяна на износен или повреден заден спирачен диск. При избора е важно да се съобразят съвместимостта с конкретния модел, размерите и спецификациите на оригиналния компонент.
Характеристики:
Тип: Заден спирачен диск
Дизайн: Flame
Каталожен номер: 110218
Съвместими марки: KTM, Husqvarna, Gas Gas
Моделни години: 2021 г. нататък
Предназначение: Мотокрос и ендуро
Преди поръчка проверете съвместимостта по модел, година и каталожен номер.
| Категория | Марка | Модел | Години |
| Offroad | GAS-GAS | EC 125 | 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 450 F | 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 500 F | 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | ES 350 | 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | ES 500 | 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 250 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 300 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 125 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 | 2022, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 300 | 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 350 F | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 85 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSABERG | FE 250 e | 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 350 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 390 e | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FS 570 | 2010, 2011 |
| Offroad | HUSABERG | TE 125 | 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 Pro | 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 300 | 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 85 Big Wheels | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 125 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150 | 2018, 2019 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 Pro | 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 125 | 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 | 2017, 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | 660 Rallye | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2003 |
| Offroad | KTM | EGS 400 LC4 Enduro | 1996, 1997, 1998 |
| Offroad | KTM | EGS-E 400 LC4 Enduro | 1997 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | EXC 125 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 150 TPI | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | EXC 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | EXC 250 E-Starter | 2010 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Racing | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Factory Racing | 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 520 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 530 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-E 300 | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-GS 200 | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| Offroad | KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| Offroad | KTM | GS 600 LC4 | 1991, 1992, 1993 |
| Offroad | KTM | GS XC 620 LC4 | 1997, 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | LC4 400 | 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | LC4 620 Competition | 1999 |
| Offroad | KTM | LC4 620 Super Competition | 1998 |
| Offroad | KTM | LC4 620 Supermoto Competition | 1998 |
| Offroad | KTM | LC4 640 Enduro | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | LC4 R 400 Enduro | 1999 |
| Offroad | KTM | LC4-E 400 | 2000, 2001 |
| Offroad | KTM | SC 400 LC4 Supercompetition | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Offroad | KTM | SX 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX 150 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 |
| Offroad | KTM | SX 200 | 2003 |
| Offroad | KTM | SX 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX 300 | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX 360 | 1996 |
| Offroad | KTM | SX 380 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 400 | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 520 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 525 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | SX 85 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX-F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX-F 350 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX-F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX-F 505 | 2007, 2008, 2009 |
| Offroad | KTM | SXC 625 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | XC-F 505 | 2009 |
| Пистов | KTM | 400 LC4 Duke | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Пистов | KTM | 620 LC4 Duke | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Пистов | KTM | 640 Adventure | 2005, 2006, 2007 |
| Пистов | KTM | 640 Adventure-R | 1998, 1999, 2000 |
| Пистов | KTM | 640 Duke II | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Пистов | KTM | LC-4 640 Adventure | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Пистов | KTM | LC4 640 Supermoto | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Пистов | KTM | SMC 625 | 2004, 2005, 2006 |
| Пистов | KTM | SMC 660 Supermoto | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Пистов | KTM | SMR 450 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Пистов | KTM | SMR 525 | 2005 |
| Пистов | KTM | SMR 560 | 2008 |
| Гуми | |
| Колекция | Flame |
Enduro Club
Събирайте покупките на компанията в един профил, трупайте общ оборот и ползвайте отстъпки в целия сайт.