FMF
Код на продукта:025255
Крайно гърне късо FMF Powercore 2.1 за KTM/HSQ/GAS-GAS 2020-2023
В наличност
593.10€
533.79€
- -10%
FMF Powercore 2.1 е високопроизводително спортно крайно гърне, разработено за 2-тактови кросови, ендуро и хард ендуро мотори с работен обем 250 и 300 куб.см. Моделът е предназначен за широк спектър от KTM, Husqvarna и GasGas и е подходящ за интензивна офроуд употреба.
Powercore 2.1 е проектирано за оптимизиран поток на отработените газове и бърза реакция на двигателя при подаване на газ. Конструкцията съчетава ниско тегло, здравина и спортен характер, което го прави подходящо както за състезателна употреба, така и за тренировки и хард ендуро.
Характерният за FMF плътен спортен звук допълва усещането за по-агресивна работа на 2-тактовия двигател.
Husqvarna: TC 250, TE 250, TE 300
KTM: SX 250, XC 250, XC-W 250, EXC 250, TX 250, EX 250, SX 300, XC 300, XC-W 300, EXC 300, TX 300
GasGas: MC 250, EC 250, EC 300, EX 250, EX 300
Моделни години: 2019–2023
FMF Powercore 2.1 е отличен избор за KTM, Husqvarna и GasGas 250/300 2T, когато се търси спортно крайно гърне с ниско тегло, здрава конструкция и оптимизиран поток на отработените газове.
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-W 300 TPI | 2023 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | MC 250 F | 2023 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-W 250 TPI | 2023 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2023 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX 250 | 2022 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-W 250 TPI | 2022 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | EC 300 | 2022 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2022 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | EX 300 | 2022 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | EX 250 | 2022 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC 250 TPI | 2022 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | EC 250 | 2022 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-W 250 TPI | 2021 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC 250 TPI | 2021 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC 300 TPI | 2021 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2021 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | EX 300 | 2021 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-W 300 TPI | 2021 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | EC 250 | 2021 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | EC 300 | 2021 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | EX 250 | 2021 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX 250 | 2021 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Erzbergrodeo | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA |
Enduro Club Нека всяка покупка работи за вас.Събирайте покупките на компанията в един профил, трупайте общ оборот и ползвайте отстъпки в целия сайт.
Създай общ профил
Вече имам профил
Оборотът от поръчките през профила се събира на едно място.
|