KTM
Код на продукта:50310099000
Гайка задна ос Hexagon M20x1.5 OEM KTM, Husqvarna, Gas Gas
В наличност
9.40€
Оригиналната OEM шестостенна гайка за задна ос с каталожен номер 50310099000 е предназначена за закрепване на задната ос при съвместими мотоциклети KTM, Husqvarna и GASGAS. Тя е важен крепежен елемент от задното окачване и задвижващия възел, осигуряващ надеждно фиксиране на оста в предвиденото от производителя положение.
Гайката е с метрична резба M20 × 1,5 и шестостенен профил за монтаж и демонтаж с подходящ инструмент. Правилното затягане е от съществено значение за стабилното закрепване на задното колело и безопасната работа на мотоциклета.
При обслужване на задното колело е препоръчително да се проверят състоянието на резбата и контактните повърхности. При износване, повреда или съмнение относно надеждността на крепежния елемент е подходящо той да бъде заменен с оригинална OEM част. Монтажът трябва да се извърши с предписания от производителя момент на затягане.
Характеристики:
Тип: гайка за задна ос
Профил: шестостенен
Марки: KTM / Husqvarna / GASGAS
OEM номер: 50310099000
Размер на резбата: M20 × 1,5
Предназначение: закрепване на задната ос
Изпълнение: оригинална OEM резервна част
Преди поръчка проверете съвместимостта с конкретния модел и година на производство по OEM номер.
| Категория | Марка | Модел | Години |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 85 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSABERG | FE 250 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 350 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 390 e | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 550 E | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 650 E | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | FS 570 | 2010, 2011 |
| Offroad | HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 85 Big Wheels | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 85 Small Wheels | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 125 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150i | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 125 | 2018, 2019 |
| Offroad | KTM | 250 R Freeride R | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | 350 Freeride | 2012 |
| Offroad | KTM | 620 Supercompetition | 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 125 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 150 TPI | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | KTM | EXC 200 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | KTM | EXC 250 E-Starter | 2010 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Factory Racing | 2005, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 520 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 530 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-E 300 | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2006 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| Offroad | KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| Offroad | KTM | Freeride 250 F | 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | LC2 125 | 1998 |
| Offroad | KTM | LC4 400 | 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | LC4 620 Supermoto Competition | 1998 |
| Offroad | KTM | LC4 640 Enduro | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | SC 620 Supermoto | 2000, 2001 |
| Offroad | KTM | SX 105 | 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | SX 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | KTM | SX 150 | 2011, 2012 |
| Offroad | KTM | SX 200 | 2003, 2004 |
| Offroad | KTM | SX 250 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | KTM | SX 380 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 525 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | SX 620 | 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | SX 85 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | SX-F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | KTM | SX-F 350 | 2011, 2012 |
| Offroad | KTM | SX-F 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | KTM | SX-F 505 | 2008 |
| Offroad | KTM | SXC 625 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Пистов | HUSABERG | FS 650 Supermotard | 2005, 2006, 2007 |
| Пистов | KTM | 125 Sting | 1998 |
| Пистов | KTM | 640 Adventure | 2005, 2007 |
| Пистов | KTM | 640 Adventure-R | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Пистов | KTM | SM 125 Supermoto | 2000, 2001 |
| Пистов | KTM | SMC 625 | 2004, 2005, 2006 |
| Пистов | KTM | SMC 660 Supermoto | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Пистов | KTM | SMR 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 |
| Пистов | KTM | SMR 525 | 2004, 2005 |
| Пистов | KTM | SMR 560 | 2007 |
| Пистов | KTM | SMR 560 Supermoto | 2006 |
Enduro Club
Събирайте покупките на компанията в един профил, трупайте общ оборот и ползвайте отстъпки в целия сайт.